Nos tarifs
SAT 23
SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS DE LA CREUSE
TARIF TTC
Tarifs fixés par arrêté préfectoral n° 2015009-0003 du 11/01/18
MINIMUM FORFAITAIRE 7,10 €
Pris en charge | 1.76€ | |
Tarifs | ||
A | Km Jour Retour nos compris | 0.96€ |
B | Km Nuit Retour nos compris | 1.44€ |
C | Km Jour Retour compris | 1.92€ |
D | Km Nuit Retour compris | 2.88€ |
Heure d'attente jour | 23.10€ | |
Heure d'attente de nuit | 30.28€ | |
TARIF NUIT 19h à 8h Dimanches & jours feriés Tarif B et D |
TARIF NEIGE et VERGLAS Tarif B et D |
|
S | 4è Personne | 1.78€ |
U | Animaux | 1.05€ |
P | Valise ou colis à mains de- 5kg | Gratuit |
P l E M |
Valise - Malle de 5kg à 30kg | 0.47€ |
E | Bicyclette et autres + 30kg | 0.89€ |
N | Gare et Aéroport de 22h à 6h | 4.86€ |
T | Fauteuil roulant manuel | 3.41€ |
S | Fauteuil roulant électrique | 5.71€ |
Nous délivrons un reçu à partir de 25€
En dessous, à la demande du client.